Avond 4-daagse Woudrichem
Van 2 juni tot 5 juni 2026 -

| BS OUDENDIJK | DI / WOE / DO | VRIJDAG |
|---|---|---|
| 2,5KM | 18:15 | 18:50 |
| 5KM | 18:30 | 18:20 |
| 10KM | 18:00 | 17:45 |
| ‘T RAVELIJN | DI / WOE / DO | VRIJDAG |
|---|---|---|
| 2,5KM | 18:20 | 18:55 |
| 5KM | 18:35 | 18:25 |
| 10KM | 18:05 | 17:50 |
| EBEN-HAËZER | DI / WOE / DO | VRIJDAG |
|---|---|---|
| 2,5KM | 18:25 | 19:00 |
| 5KM | 18:40 | 18:30 |
| 10KM | 18:10 | 17:55 |
| 2,5KM | 5KM | 10KM | 15KM |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag |
| Woensdag | Woensdag | Woensdag | Woensdag |
| Donderdag | Donderdag | Donderdag | Donderdag |
| Vrijdag | Vrijdag | Vrijdag | Vrijdag |
(klik om deze te openen)